Rok założenia: 1910 Barwy: czerwono-biało-czerwone Adres: Piłsudskiego 138, 92-230 Łódź Pojemność stadionu: 10500 Prezes: Marcin Animucki Największe sukcesy: Mistrzostwo Polski (4x) - 1981, 1982, 1996, 1997; Puchar Polski 1985, Superpuchar Polski 1996 Pozycja w poprzednim sezonie: beniaminek Budżet: 24.000.000 złotych
Ekstraklasa.tv
Skróty meczów z sezonu 2010/11
Pierwsza połowa należała do gości, ale w drugiej do pracy wzięli się podopieczni ...
Po momentami niezłym meczu Wisła chyba jednak zasłużenie pokonuje 1:0 Widzew. ...
Dwie żółte i w konsekwencji czerwona kartka dla Słowackiego obrońcy osłabiły Wisłę w ...
Małecki zabiera piłkę Kuklisowi, zagrywa do Paljicia, a ten uderza po ziemi tuź przy ...










| Data | Mecz | Wynik |
|---|---|---|
| 07.08 | Widzew - Lech | 1:1 |
| 14.08 | Korona - Widzew | 1:2 |
| 21.08 | Widzew - Wisła | 0:1 |
| 28.08 | Widzew - Polonia W. | 0:0 |
| 11.09 | Arka - Widzew | |
| 18.09 | Widzew - Śląsk | |
| 25.09 | Ruch - Widzew | |
| 02.10 | Polonia B. - Widzew | |
| 16.10 | Widzew - Legia | |
| 21.10 | Widzew - Jagiellonia | |
| 30.10 | GKS - Widzew | |
| 06.11 | Zagłębie - Widzew | |
| 13.11 | Widzew - Cracovia | |
| 20.11 | Lechia - Widzew | |
| 27.11 | Widzew - Górnik | |
| 04.12 | Lech - Widzew | |
| 26.02 | Widzew - Korona | |
| 05.03 | Wisła - Widzew | |
| 12.03 | Polonia W. - Widzew | |
| 19.03 | Widzew - Arka | |
| 02.04 | Śląsk - Widzew | |
| 09.04 | Widzew - Ruch | |
| 16.04 | Widzew - Polonia B. | |
| 23.04 | Legia - Widzew | |
| 30.04 | Jagiellonia - Widzew | |
| 07.05 | Widzew - GKS | |
| 14.05 | Widzew - Zagłębie | |
| 21.05 | Cracovia - Widzew | |
| 25.05 | Widzew - Lechia | |
| 29.05 | Górnik - Widzew |
| lp | drużyna | m | p | br |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Polonia Warszawa | 4 | 10 | 7-1 |
| 2 | Jagiellonia Białystok | 4 | 10 | 7-2 |
| 3 | GKS Bełchatów | 4 | 9 | 8-5 |
| 4 | Wisła Kraków | 4 | 9 | 4-3 |
| 5 | Korona Kielce | 4 | 7 | 4-3 |
| 6 | Górnik Zabrze | 4 | 6 | 3-5 |
| 7 | Legia Warszawa | 4 | 6 | 3-6 |
| 8 | Lech Poznań | 4 | 5 | 6-3 |
| 9 | Lechia Gdańsk | 4 | 5 | 4-3 |
| 10 | Widzew Łódź | 4 | 5 | 3-3 |
| 11 | Ruch Chorzów | 4 | 4 | 4-4 |
| 12 | Arka Gdynia | 4 | 4 | 2-2 |
| 13 | Zagłębie Lubin | 4 | 4 | 4-5 |
| 14 | Śląsk Wrocław | 4 | 4 | 3-5 |
| 15 | Polonia Bytom | 4 | 1 | 2-6 |
| 16 | Cracovia Kraków | 4 | 0 | 3-11 |
Mistrz
Liga Europejska
Spadek
Andrzej Kretek
2. Wojciech Szymanek
3. Bruno Pinheiro
4. Ukah Ugochukwu
5. Jarosław Bieniuk
7. Paweł Grischok
9. Darvydas Sernas
13. Maciej Mielcarz
16. Adrian Budka
17. Tomasz Lisowski
18. Mindaugas Panka
20. Przemysław Oziębała
22. Prejuce Nakoulma
23. Bartosz Kaniecki
25. Piotr Kuklis
26. Piotr Grzelczak
28. Łukasz Broź
30. Velibor Durić
33. Carlos Dudu
77. Souhail Radhia
. Fernando Arriero
. Piotr Wlazło
. Mikołaj Zwoliński
. Marcin Robak
. Michał Pytkowski
. Krzysztof Ostrowski
. Bartosz Fabiniak
. Rafał Grzelak
. Łukasz Grzeszczyk