Rok założenia: 1947 Barwy: zielono-biało-czerwone Adres: Oporowska 62, 53-434 Wrocław Pojemność stadionu: 8346 Prezes: Piotr Waśniewski Największe sukcesy: mistrzostwo Polski - 1977 ; Puchar Polski - (2x) - 1976, 1987 Pozycja w poprzednim sezonie: 9. miejsce Budżet: 18.000.000 złotych
Śląsk Wrocław
Skróty meczów z sezonu 2010/11
Trener Tomasz Kafarski odrobił swoją pracę domową przed meczem Śląskiem perfekcyjnie. ...
Wyśmienita akcja Lechii! W ostatniej jej fazie Traore dośrodkował w pole karne, piłkę ...
Piękny gol Wiśniewskiego! W polu karnym Paweł Nowak dał sobie wybić piłkę, ale ta ...
Po emocjonującym spotkaniu we Wrocławiu Legia wróci do Warszawy z kompletem punktów. ...












| Data | Mecz | Wynik |
|---|---|---|
| 07.08 | Śląsk - Jagiellonia | 0:0 |
| 13.08 | Cracovia - Śląsk | |
| 21.08 | Śląsk - Legia | 0:1 |
| 28.08 | Lechia - Śląsk | 2:0 |
| 11.09 | Śląsk - Lech | |
| 18.09 | Widzew - Śląsk | |
| 25.09 | Korona - Śląsk | |
| 02.10 | Wisła - Śląsk | |
| 16.10 | Śląsk - Polonia W. | |
| 21.10 | Polonia B. - Śląsk | |
| 30.10 | Śląsk - Zagłębie | |
| 06.11 | GKS - Śląsk | |
| 13.11 | Śląsk - Górnik | |
| 20.11 | Śląsk - Ruch | |
| 27.11 | Arka - Śląsk | |
| 04.12 | Jagiellonia - Śląsk | |
| 26.02 | Śląsk - Cracovia | |
| 05.03 | Legia - Śląsk | |
| 12.03 | Śląsk - Lechia | |
| 19.03 | Lech - Śląsk | |
| 02.04 | Śląsk - Widzew | |
| 09.04 | Śląsk - Korona | |
| 16.04 | Śląsk - Wisła | |
| 23.04 | Polonia W. - Śląsk | |
| 30.04 | Śląsk - Polonia B. | |
| 07.05 | Zagłębie - Śląsk | |
| 14.05 | Śląsk - GKS | |
| 21.05 | Górnik - Śląsk | |
| 25.05 | Ruch - Śląsk | |
| 29.05 | Śląsk - Arka |
| lp | drużyna | m | p | br |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Polonia Warszawa | 4 | 10 | 7-1 |
| 2 | Jagiellonia Białystok | 4 | 10 | 7-2 |
| 3 | GKS Bełchatów | 4 | 9 | 8-5 |
| 4 | Wisła Kraków | 4 | 9 | 4-3 |
| 5 | Korona Kielce | 4 | 7 | 4-3 |
| 6 | Górnik Zabrze | 4 | 6 | 3-5 |
| 7 | Legia Warszawa | 4 | 6 | 3-6 |
| 8 | Lech Poznań | 4 | 5 | 6-3 |
| 9 | Lechia Gdańsk | 4 | 5 | 4-3 |
| 10 | Widzew Łódź | 4 | 5 | 3-3 |
| 11 | Ruch Chorzów | 4 | 4 | 4-4 |
| 12 | Arka Gdynia | 4 | 4 | 2-2 |
| 13 | Zagłębie Lubin | 4 | 4 | 4-5 |
| 14 | Śląsk Wrocław | 4 | 4 | 3-5 |
| 15 | Polonia Bytom | 4 | 1 | 2-6 |
| 16 | Cracovia Kraków | 4 | 0 | 3-11 |
Mistrz
Liga Europejska
Spadek
Ryszard Tarasiewicz
1. Wojciech Kaczmarek
2. Krzysztof Wołczek
3. Piotr Celeban
4. Amir Spahić
5. Waldemar Sobota
6. Tomasz Szewczuk
7. Sebastian Dudek
8. Łukasz Madej
9. Marek Gancarczyk
10. Vuk Sotirović
11. Sebastian Mila
14. Krzysztof Ulatowski
17. Mariusz Pawelec
19. Dariusz Sztylka
20. Piotr Ćwielong
21. Cristian Diaz
22. Antoni Łukasiewicz
23. Jarosław Fojut
24. Tadeusz Socha
25. Marian Kelemen
26. Przemysław Kaźmierczak
27. Łukasz Gikiewicz