Rok założenia: 1947 Barwy: zielono-biało-czerwone Adres: Oporowska 62, 53-434 Wrocław Pojemność stadionu: 8346 Prezes: Piotr Waśniewski Największe sukcesy: mistrzostwo Polski - 1977 ; Puchar Polski - (2x) - 1976, 1987 Pozycja w poprzednim sezonie: 6. miejsce Budżet: 25.000.000 złotych
Śląsk Wrocław
Skróty meczów z sezonu 2009/10
Sotirovic wpada w pole karne, piłka trafia na prawą stronę do Madeja a ten spokojnym ...
Po bardzo dobrym meczu Lechia zwyciężyła przy Oporowskiej ze Śląskiem 2:1. Sytuacji ...
Kelemen poszedł w swój prawy róg, Wołąkiewicz pewnie umieszcza z karnego piłkę w ...
Kaczmarek zaatakował lewym skrzydłem, dograł w pole karne i tam Lukjanovs wślizgiem ...












| Data | Mecz | Wynik |
|---|---|---|
| 01.08 | Śląsk - Cracovia | 2:0 |
| 08.08 | Polonia W. - Śląsk | 3:2 |
| 15.08 | Śląsk - Polonia B. | 2:1 |
| 22.08 | Jagiellonia - Śląsk | 2:0 |
| 29.08 | Lechia - Śląsk | 1:1 |
| 12.09 | Śląsk - Legia | 0:0 |
| 19.09 | Korona - Śląsk | 1:1 |
| 26.09 | Śląsk - Ruch | 0:0 |
| 03.10 | Śląsk - Wisła | 1:3 |
| 17.10 | GKS - Śląsk | 2:0 |
| 24.10 | Śląsk - Zagłębie | 2:0 |
| 31.10 | Lech - Śląsk | 1:0 |
| 07.11 | Śląsk - Piast | 2:1 |
| 21.11 | Śląsk - Odra | 4:0 |
| 28.11 | Arka - Śląsk | 1:1 |
| 05.12 | Cracovia - Śląsk | 1:0 |
| 12.12 | Śląsk - Polonia W. | 1:0 |
| 28.02 | Polonia B. - Śląsk | 0:0 |
| 06.03 | Śląsk - Jagiellonia | 1:2 |
| 13.03 | Śląsk - Lechia | |
| 20.03 | Legia - Śląsk | |
| 27.03 | Śląsk - Korona | |
| 03.04 | Ruch - Śląsk | |
| 10.04 | Wisła - Śląsk | |
| 17.04 | Śląsk - GKS | |
| 24.04 | Zagłębie - Śląsk | |
| 01.05 | Śląsk - Lech | |
| 08.05 | Piast - Śląsk | |
| 11.05 | Odra - Śląsk | |
| 15.05 | Śląsk - Arka |
| lp | drużyna | m | p | br |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wisła Kraków | 20 | 41 | 31-15 |
| 2 | Legia Warszawa | 20 | 38 | 24-10 |
| 3 | Lech Poznań | 19 | 38 | 33-17 |
| 4 | Ruch Chorzów | 20 | 36 | 27-19 |
| 5 | GKS Bełchatów | 19 | 34 | 23-16 |
| 6 | Lechia Gdańsk | 20 | 31 | 21-17 |
| 7 | Polonia Bytom | 20 | 28 | 21-17 |
| 8 | Śląsk Wrocław | 20 | 24 | 21-21 |
| 9 | Cracovia Kraków | 20 | 23 | 18-25 |
| 10 | Korona Kielce | 20 | 21 | 23-33 |
| 11 | Jagiellonia Białystok | 20 | 20 | 22-18 |
| 12 | Arka Gdynia | 19 | 18 | 15-21 |
| 13 | Zagłębie Lubin | 19 | 18 | 15-27 |
| 14 | Odra Wodzisław | 20 | 18 | 16-28 |
| 15 | Piast Gliwice | 20 | 17 | 23-33 |
| 16 | Polonia Warszawa | 20 | 17 | 15-30 |
Mistrz
Liga Europejska
Spadek
Ryszard Tarasiewicz
1. Wojciech Kaczmarek
2. Krzysztof Wołczek
3. Piotr Celeban
4. Amir Spahić
5. Patryk Klofik
6. Tomasz Szewczuk
7. Sebastian Dudek
8. Łukasz Madej
9. Marek Gancarczyk
10. Vuk Sotirovic
11. Sebastian Mila
12. Ivo Vazgec
14. Krzysztof Ulatowski
15. Bartosz Kaśnikowski Polska
16. Jarosław Fojut
17. Mariusz Pawelec
19. Dariusz Sztylka
20. Damian Szydziak
21. Dariusz Góral
22. Antoni Łukasiewicz
23. Krzysztof Kaczmarek
24. Tadeusz Socha
25. Marian Kelemen
28. Przemysław Łudziński
86. Piotr Ćwielong