Rok założenia: 1920 Barwy: niebiesko-białe Adres: Cicha 6, 41-506 Chorzów Pojemność stadionu: 10000 Prezes: Katarzyna Sobstyl Największe sukcesy: mistrzostwo Polski - (14x) - 1933-36, 1938, 1951-53, 1960, 1968, 1974-75, 1979, 1989 Pozycja w poprzednim sezonie: 3. miejsce Budżet: 12.000.000 złotych
Ruch Chorzów
Skróty meczów z sezonu 2010/11
Jak to nie wpadło? Gierczak uruchomił Zahorskiego, ten dograł przed bramkę do Bonina. ...
Wielkie Derby Śląska dla Górnika Zabrze! Podobnie jak w ostatnim spotkaniu zabrzan z ...
Jednak nie Adam Banaś, a Mariusz Magiera bohaterem Zabrza! Znakomite uderzenie nad ...
Po dośrodkowaniu z lewego skrzydła Łukasza Janoszki ładnym uderzeniem głową popisał ...












| Data | Mecz | Wynik |
|---|---|---|
| 07.08 | Lechia - Ruch | 0:0 |
| 15.08 | Ruch - Wisła | 2:0 |
| 21.08 | GKS - Ruch | 3:2 |
| 28.08 | Górnik - Ruch | 1:0 |
| 11.09 | Ruch - Legia | |
| 18.09 | Polonia B. - Ruch | |
| 25.09 | Ruch - Widzew | |
| 02.10 | Ruch - Korona | |
| 16.10 | Cracovia - Ruch | |
| 21.10 | Zagłębie - Ruch | |
| 30.10 | Ruch - Arka | |
| 06.11 | Ruch - Lech | |
| 13.11 | Polonia W. - Ruch | |
| 20.11 | Śląsk - Ruch | |
| 27.11 | Ruch - Jagiellonia | |
| 04.12 | Ruch - Lechia | |
| 26.02 | Wisła - Ruch | |
| 05.03 | Ruch - GKS | |
| 12.03 | Ruch - Górnik | |
| 19.03 | Legia - Ruch | |
| 02.04 | Ruch - Polonia B. | |
| 09.04 | Widzew - Ruch | |
| 16.04 | Korona - Ruch | |
| 23.04 | Ruch - Cracovia | |
| 30.04 | Ruch - Zagłębie | |
| 07.05 | Arka - Ruch | |
| 14.05 | Lech - Ruch | |
| 21.05 | Ruch - Polonia W. | |
| 25.05 | Ruch - Śląsk | |
| 29.05 | Jagiellonia - Ruch |
| lp | drużyna | m | p | br |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Polonia Warszawa | 4 | 10 | 7-1 |
| 2 | Jagiellonia Białystok | 4 | 10 | 7-2 |
| 3 | GKS Bełchatów | 4 | 9 | 8-5 |
| 4 | Wisła Kraków | 4 | 9 | 4-3 |
| 5 | Korona Kielce | 4 | 7 | 4-3 |
| 6 | Górnik Zabrze | 4 | 6 | 3-5 |
| 7 | Legia Warszawa | 4 | 6 | 3-6 |
| 8 | Lech Poznań | 4 | 5 | 6-3 |
| 9 | Lechia Gdańsk | 4 | 5 | 4-3 |
| 10 | Widzew Łódź | 4 | 5 | 3-3 |
| 11 | Ruch Chorzów | 4 | 4 | 4-4 |
| 12 | Arka Gdynia | 4 | 4 | 2-2 |
| 13 | Zagłębie Lubin | 4 | 4 | 4-5 |
| 14 | Śląsk Wrocław | 4 | 4 | 3-5 |
| 15 | Polonia Bytom | 4 | 1 | 2-6 |
| 16 | Cracovia Kraków | 4 | 0 | 3-11 |
Mistrz
Liga Europejska
Spadek
Waldemar Fornalik
1. Mateusz Struski
2. Piotr Stawarczyk
3. Grzegorz Goncerz
4. Patryk Stefański
5. Paweł Lesik
6. Wojciech Grzyb
7. Maciej Jankowski
8. Krzysztof Nykiel
9. Marcin Zając
10. Sebastian Olszar
12. Damian Matras
14. Łukasz Janoszka
15. Rafał Grodzicki
16. Michał Brzozowski
17. Michał Pulkowski
18. Arkadiusz Piech
21. Maciej Sadlok
23. Marcin Malinowski
24. Grzegorz Bronowicki
25. Damian Świerblewski
27. Bartosz Flis
28. Gabor Straka
29. Ariel Jakubowski
30. Matko Perdijić
31. Paweł Lisowski
32. Piotr Kieruzel
80. Krzysztof Pilarz