Rok założenia: 1911 Barwy: czarno-biało-czerwono-czarne Adres: Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa Pojemność stadionu: 7000 Prezes: Józef Wojciechowski Największe sukcesy: mistrzostwo Polski - (2x) - 1946, 2000; Puchar Polski - (2x) - 1952, 2001 Pozycja w poprzednim sezonie: 4. miejsce Budżet: 21.000.000 złotych
Polonia Warszawa
Skróty meczów z sezonu 2009/10
Po ciekawej pierwszej połowie w wykonaniu Lechii, po przerwie gospodarze spuścili z ...
Znakomity początek Polonii w drugiej połowie! Mierzejewki zagrywa z rzutu wolnego, ...
Filmowa akcja Lechii. Prostopadła wrzutka za plecy obrońców do Wiśniewskiego. Ten ...
Piłkarzom Ekstraklasy nie można odmówić ambicji. Jeśli walczyć to na maksa!












| Data | Mecz | Wynik |
|---|---|---|
| 01.08 | Korona - Polonia W. | 4:0 |
| 08.08 | Polonia W. - Śląsk | 3:2 |
| 15.08 | Lech - Polonia W. | 2:4 |
| 22.08 | Polonia W. - Lechia | 0:1 |
| 29.08 | Ruch - Polonia W. | 2:0 |
| 12.09 | Polonia W. - Zagłębie | 0:1 |
| 19.09 | Arka - Polonia W. | 0:0 |
| 26.09 | Wisła - Polonia W. | 2:1 |
| 03.10 | Polonia W. - Piast | 0:2 |
| 17.10 | Polonia W. - Odra | 2:1 |
| 24.10 | GKS - Polonia W. | 3:0 |
| 31.10 | Jagiellonia - Polonia W. | 1:0 |
| 07.11 | Polonia W. - Cracovia | 0:1 |
| 21.11 | Legia - Polonia W. | 1:1 |
| 28.11 | Polonia W. - Polonia B. | 1:0 |
| 05.12 | Polonia W. - Korona | 1:1 |
| 12.12 | Śląsk - Polonia W. | 1:0 |
| 28.02 | Polonia W. - Lech | 0:3 |
| 06.03 | Lechia - Polonia W. | 1:1 |
| 13.03 | Polonia W. - Ruch | |
| 20.03 | Zagłębie - Polonia W. | |
| 27.03 | Polonia W. - Arka | |
| 03.04 | Polonia W. - Wisła | |
| 10.04 | Piast - Polonia W. | |
| 17.04 | Odra - Polonia W. | |
| 24.04 | Polonia W. - GKS | |
| 01.05 | Polonia W. - Jagiellonia | |
| 08.05 | Cracovia - Polonia W. | |
| 11.05 | Polonia W. - Legia | |
| 15.05 | Polonia B. - Polonia W. |
| lp | drużyna | m | p | br |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wisła Kraków | 20 | 41 | 31-15 |
| 2 | Legia Warszawa | 19 | 38 | 24-9 |
| 3 | Lech Poznań | 19 | 38 | 33-17 |
| 4 | Ruch Chorzów | 19 | 35 | 26-18 |
| 5 | GKS Bełchatów | 19 | 34 | 23-16 |
| 6 | Lechia Gdańsk | 19 | 28 | 19-16 |
| 7 | Polonia Bytom | 19 | 25 | 20-17 |
| 8 | Śląsk Wrocław | 19 | 24 | 20-19 |
| 9 | Korona Kielce | 19 | 21 | 23-30 |
| 10 | Jagiellonia Białystok | 20 | 20 | 22-18 |
| 11 | Cracovia Kraków | 19 | 20 | 15-25 |
| 12 | Arka Gdynia | 19 | 18 | 15-21 |
| 13 | Zagłębie Lubin | 19 | 18 | 15-27 |
| 14 | Odra Wodzisław | 20 | 18 | 16-28 |
| 15 | Piast Gliwice | 20 | 17 | 23-34 |
| 16 | Polonia Warszawa | 19 | 16 | 14-29 |
Mistrz
Liga Europejska
Spadek
Jose Maria Bakero
1. Michał Gliwa
2. Radek Mynar
5. Piotr Dziewicki
6. Tomasz Jodłowiec
7. Adrian Mierzejewski
8. Filip Ivanovski
9. Michał Chałbiński
10. Cesar Alexis Pinto
11. Marek Sokołowski
12. Sebastian Przyrowski
13. Łukasz Skrzyński
14. Mariusz Zasada
15. Igor Kozioł
16. Andreu Mayoral
17. Damian Jaroń
18. Łukasz Trałka
19. Daniel Gołębiewski
20. Janusz Gancarczyk
22. Daniel Mąka
24. Daniel Kokosiński
27. Michał Ciarkowski
28. Łukasz Piątek
32. Tomasz Brzyski
44. Milan Nikolić
70. Marcelo Sarvas
99. Radosław Majdan