Rok założenia: 1911 Barwy: czarno-biało-czerwono-czarne Adres: Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa Pojemność stadionu: 7000 Prezes: Józef Wojciechowski Największe sukcesy: mistrzostwo Polski - (2x) - 1946, 2000; Puchar Polski - (2x) - 1952, 2001 Pozycja w poprzednim sezonie: 13. miejsce Budżet: 30.000.000 złotych
Polonia Warszawa
Skróty meczów z sezonu 2010/11
Pierwsza połowa należała do gości, ale w drugiej do pracy wzięli się podopieczni ...
Zespół Jose Marii Bakero po pierwszej połowie spotkania przegrywał 0:1, ale ...
Wyśmienita okazja. Dość przypadkowo do sytuacji strzeleckiej doszedł Mierzejewski, ...
Po świetnym zastawieniu się w polu karnym Sobiecha i dokładnym odegraniu piłki na 16 ...












| Data | Mecz | Wynik |
|---|---|---|
| 07.08 | Górnik - Polonia W. | 0:2 |
| 13.08 | Polonia W. - Legia | 3:0 |
| 21.08 | Polonia W. - Zagłębie | 2:1 |
| 28.08 | Widzew - Polonia W. | 0:0 |
| 11.09 | Polonia W. - Korona | |
| 18.09 | Lech - Polonia W. | |
| 25.09 | Polonia W. - Polonia B. | |
| 02.10 | Arka - Polonia W. | |
| 16.10 | Śląsk - Polonia W. | |
| 21.10 | Polonia W. - Cracovia | |
| 30.10 | Jagiellonia - Polonia W. | |
| 06.11 | Polonia W. - Lechia | |
| 13.11 | Polonia W. - Ruch | |
| 20.11 | GKS - Polonia W. | |
| 27.11 | Polonia W. - Wisła | |
| 04.12 | Polonia W. - Górnik | |
| 26.02 | Legia - Polonia W. | |
| 05.03 | Zagłębie - Polonia W. | |
| 12.03 | Polonia W. - Widzew | |
| 19.03 | Korona - Polonia W. | |
| 02.04 | Polonia W. - Lech | |
| 09.04 | Polonia B. - Polonia W. | |
| 16.04 | Polonia W. - Arka | |
| 23.04 | Polonia W. - Śląsk | |
| 30.04 | Cracovia - Polonia W. | |
| 07.05 | Polonia W. - Jagiellonia | |
| 14.05 | Lechia - Polonia W. | |
| 21.05 | Ruch - Polonia W. | |
| 25.05 | Polonia W. - GKS | |
| 29.05 | Wisła - Polonia W. |
| lp | drużyna | m | p | br |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Polonia Warszawa | 4 | 10 | 7-1 |
| 2 | Jagiellonia Białystok | 4 | 10 | 7-2 |
| 3 | GKS Bełchatów | 4 | 9 | 8-5 |
| 4 | Wisła Kraków | 4 | 9 | 4-3 |
| 5 | Korona Kielce | 4 | 7 | 4-3 |
| 6 | Górnik Zabrze | 4 | 6 | 3-5 |
| 7 | Legia Warszawa | 4 | 6 | 3-6 |
| 8 | Lech Poznań | 4 | 5 | 6-3 |
| 9 | Lechia Gdańsk | 4 | 5 | 4-3 |
| 10 | Widzew Łódź | 4 | 5 | 3-3 |
| 11 | Ruch Chorzów | 4 | 4 | 4-4 |
| 12 | Arka Gdynia | 4 | 4 | 2-2 |
| 13 | Zagłębie Lubin | 4 | 4 | 4-5 |
| 14 | Śląsk Wrocław | 4 | 4 | 3-5 |
| 15 | Polonia Bytom | 4 | 1 | 2-6 |
| 16 | Cracovia Kraków | 4 | 0 | 3-11 |
Mistrz
Liga Europejska
Spadek
Jose Maria Bakero
1. Michał Gliwa
2. Radek Mynar
3. Dariusz Pietrasiak
5. Piotr Dziewicki
6. Tomasz Jodłowiec
7. Janusz Gancarczyk
8. Marcelo Sarvas
9. Euzebiusz Smolarek
10. Adrian Mierzejewski
11. Marek Sokołowski
13. Łukasz Skrzyński
16. Andreu Mayoral
18. Łukasz Trałka
19. Daniel Gołębiewski
20. Patryk Rachwał
22. Tomasz Brzyski
24. Jakub Tosik
28. Łukasz Piątek
29. Arkadiusz Onyszko
32. Coutinho Martins Bruno
44. Milan Nikolić
81. Sebastian Przyrowski
90. Artur Sobiech
. Rafał Zembrowski