Rok założenia: 1945 Barwy: niebiesko-czerwone Adres: Zwycięstwa 36, 44-100 Gliwice Pojemność stadionu: 4000 Prezes: Jacek Krzyżanowski Największe sukcesy: finalista Pucharu Polski - (2x) - 1978, 1983 Pozycja w poprzednim sezonie: 9. miejsce Budżet: 12.000.000 złotych
Piast Gliwice
Skróty meczów z sezonu 2009/10
Bramkarz Piasta uważa, że zawalił obie bramki w meczu z GKS Bełchatów. To nie ...
Dwie bramki zdobyte w pierwszej połowie meczu zadecydowały o zasłużonym zwycięstwie ...
Po błędzie stoperów gości Paweł Gamla zdobywa, jak się później okazało, honorową ...
Dwa błędy Kwapisza, który najpierw wypiąstkował piłkę prosto pod nogi Gola, a potem ...












| Data | Mecz | Wynik |
|---|---|---|
| 01.08 | Piast - Lech | 1:3 |
| 08.08 | Ruch - Piast | 2:0 |
| 15.08 | Piast - Zagłębie | 4:1 |
| 22.08 | GKS - Piast | 0:1 |
| 29.08 | Piast - Odra | 2:1 |
| 12.09 | Polonia B. - Piast | 4:0 |
| 19.09 | Piast - Jagiellonia | 0:0 |
| 26.09 | Korona - Piast | 3:2 |
| 03.10 | Polonia W. - Piast | 0:2 |
| 17.10 | Piast - Legia | 1:1 |
| 24.10 | Wisła - Piast | 2:1 |
| 31.10 | Piast - Lechia | 0:2 |
| 07.11 | Śląsk - Piast | 2:1 |
| 21.11 | Piast - Arka | 2:2 |
| 28.11 | Cracovia - Piast | 3:2 |
| 05.12 | Lech - Piast | 1:1 |
| 12.12 | Piast - Ruch | 1:2 |
| 28.02 | Zagłębie - Piast | 1:1 |
| 06.03 | Piast - GKS | 1:2 |
| 13.03 | Odra - Piast | |
| 20.03 | Piast - Polonia B. | |
| 27.03 | Jagiellonia - Piast | |
| 03.04 | Piast - Korona | |
| 10.04 | Piast - Polonia W. | |
| 17.04 | Legia - Piast | |
| 24.04 | Piast - Wisła | |
| 01.05 | Lechia - Piast | |
| 08.05 | Piast - Śląsk | |
| 11.05 | Arka - Piast | |
| 15.05 | Piast - Cracovia |
| lp | drużyna | m | p | br |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wisła Kraków | 19 | 40 | 31-15 |
| 2 | Legia Warszawa | 19 | 38 | 24-9 |
| 3 | Lech Poznań | 19 | 38 | 33-17 |
| 4 | Ruch Chorzów | 19 | 35 | 26-18 |
| 5 | GKS Bełchatów | 19 | 34 | 23-16 |
| 6 | Lechia Gdańsk | 19 | 28 | 19-16 |
| 7 | Polonia Bytom | 19 | 25 | 20-17 |
| 8 | Śląsk Wrocław | 19 | 24 | 20-19 |
| 9 | Korona Kielce | 19 | 21 | 23-30 |
| 10 | Cracovia Kraków | 19 | 20 | 15-25 |
| 11 | Jagiellonia Białystok | 19 | 19 | 22-18 |
| 12 | Arka Gdynia | 19 | 18 | 15-21 |
| 13 | Zagłębie Lubin | 19 | 18 | 15-27 |
| 14 | Piast Gliwice | 19 | 17 | 23-32 |
| 15 | Polonia Warszawa | 19 | 16 | 14-29 |
| 16 | Odra Wodzisław | 19 | 15 | 14-28 |
Mistrz
Liga Europejska
Spadek
Dariusz Fornalak
2. Łukasz Winiarczyk
4. Mateusz Kowalski
5. Paweł Gamla
6. Mariusz Zganiacz
7. Jakub Smektała
8. Jarosław Kaszowski
9. Sebastian Olszar
10. Kamil Wilczek
11. Mariusz Muszalik
12. Rafał Kwapisz
15. Łukasz Krzycki
16. Sławomir Szary
18. Bartosz Iwan
19. Damian Seweryn
20. Maciej Michniewicz
21. Adrian Paluchowski
24. Jakub Biskup
25. Kamil Glik
26. Daniel Iwan
27. Damian Mucha
28. Mateusz Bodzioch
30. Marcin Pietroń
31. Maciej Nalepa
93. Tomasz Kasprzik