Rok założenia: 1920 Barwy: niebiesko-czerwone Adres: Dworcowa 9; 41-902 Bytom Pojemność stadionu: 5700 Prezes: Damian Bartyla Największe sukcesy: mistrzostwo Polski - (2x) - 1954, 1962 Pozycja w poprzednim sezonie: 7. miejsce Budżet: 12.500.000 złotych
Polonia Bytom
Skróty meczów z sezonu 2010/11
Początek holenderskiej ery w Wiśle praktycznie nie różnił się od zakończonej niedawno ...
Kolejny strzał Riosa obronił Juszczyk. Bramkarz Wisły wypiąstkował jednak piłkę przed ...
Świetne dośrodkowanie w pole karne Barcika, Matawu fantastycznie przyjął piłkę, ...
Przepiękna akcja Wisły! Żurawski prostopadle do Paljicia, ten wycofał piłkę do ...












| Data | Mecz | Wynik |
|---|---|---|
| 07.08 | GKS - Polonia B. | 2:0 |
| 14.08 | Polonia B. - Lechia | 1:1 |
| 21.08 | Polonia B. - Korona | 0:1 |
| 28.08 | Wisła - Polonia B. | 2:1 |
| 11.09 | Polonia B. - Zagłębie | |
| 18.09 | Polonia B. - Ruch | |
| 25.09 | Polonia W. - Polonia B. | |
| 02.10 | Polonia B. - Widzew | |
| 16.10 | Jagiellonia - Polonia B. | |
| 21.10 | Polonia B. - Śląsk | |
| 30.10 | Cracovia - Polonia B. | |
| 06.11 | Górnik - Polonia B. | |
| 13.11 | Polonia B. - Arka | |
| 20.11 | Lech - Polonia B. | |
| 27.11 | Polonia B. - Legia | |
| 04.12 | Polonia B. - GKS | |
| 26.02 | Lechia - Polonia B. | |
| 05.03 | Korona - Polonia B. | |
| 12.03 | Polonia B. - Wisła | |
| 19.03 | Zagłębie - Polonia B. | |
| 02.04 | Ruch - Polonia B. | |
| 09.04 | Polonia B. - Polonia W. | |
| 16.04 | Widzew - Polonia B. | |
| 23.04 | Polonia B. - Jagiellonia | |
| 30.04 | Śląsk - Polonia B. | |
| 07.05 | Polonia B. - Cracovia | |
| 14.05 | Polonia B. - Górnik | |
| 21.05 | Arka - Polonia B. | |
| 25.05 | Polonia B. - Lech | |
| 29.05 | Legia - Polonia B. |
| lp | drużyna | m | p | br |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Polonia Warszawa | 4 | 10 | 7-1 |
| 2 | Jagiellonia Białystok | 4 | 10 | 7-2 |
| 3 | GKS Bełchatów | 4 | 9 | 8-5 |
| 4 | Wisła Kraków | 4 | 9 | 4-3 |
| 5 | Korona Kielce | 4 | 7 | 4-3 |
| 6 | Górnik Zabrze | 4 | 6 | 3-5 |
| 7 | Legia Warszawa | 4 | 6 | 3-6 |
| 8 | Lech Poznań | 4 | 5 | 6-3 |
| 9 | Lechia Gdańsk | 4 | 5 | 4-3 |
| 10 | Widzew Łódź | 4 | 5 | 3-3 |
| 11 | Ruch Chorzów | 4 | 4 | 4-4 |
| 12 | Arka Gdynia | 4 | 4 | 2-2 |
| 13 | Zagłębie Lubin | 4 | 4 | 4-5 |
| 14 | Śląsk Wrocław | 4 | 4 | 3-5 |
| 15 | Polonia Bytom | 4 | 1 | 2-6 |
| 16 | Cracovia Kraków | 4 | 0 | 3-11 |
Mistrz
Liga Europejska
Spadek
Jurij Szatałow
1. Marcin Juszczyk
2. Lukas Killar
3. Mateusz Żytko
4. Łukasz Tymiński
5. Adrian Chomiuk
7. Miroslav Barcik
8. Peter Hricko
9. Clemence Matawu
10. Grzegorz Podstawek
11. Vladimir Milenković
14. Robert Wojsyk
15. Jacek Falkowski
16. Dariusz Jarecki
17. Piotr Tomasik
18. Blażej Vascak
19. Marek Bażik
20. Marcin Radzewicz
21. Szymon Sawala
22. Arkadiusz Mysona
23. Błażej Telichowski
26. Tomasz Mikołajczak
27. Michał Hanek
30. Szymon Gąsiński
33. Maciej Bykowski
99. Michał Misiewicz