Rok założenia: 1920 Barwy: niebiesko-czerwone Adres: Dworcowa 9; 41-902 Bytom Pojemność stadionu: 5500 Prezes: Damian Bartyla Największe sukcesy: mistrzostwo Polski - (2x) - 1954, 1962 Pozycja w poprzednim sezonie: 7. miejsce Budżet: 8.000.000 złotych
Polonia Bytom
Skróty meczów z sezonu 2009/10
Piłkarz Korony zdecydowanie atakuje swojego byłego kolegę z Bytomia. Arbiter decyduje ...
Piłka w siatce, ale nie ma gola. Po interwencji Skaba wypuszcza piłkę i Tataj trafia ...
W spotkaniu w Kielcach Polonii należał się rzut karny. Arbiter Piotr Siedlecki nie ...
Kielczanie odnieśli drugie z rzędu tegoroczne zwycięstwo w lidze. Bramkę na wagę ...












| Data | Mecz | Wynik |
|---|---|---|
| 01.08 | Polonia B. - GKS | 1:0 |
| 08.08 | Odra - Polonia B. | 0:1 |
| 15.08 | Śląsk - Polonia B. | 2:1 |
| 22.08 | Polonia B. - Korona | 1:0 |
| 29.08 | Legia - Polonia B. | 1:0 |
| 12.09 | Polonia B. - Piast | 4:0 |
| 19.09 | Wisła - Polonia B. | 1:1 |
| 26.09 | Polonia B. - Arka | 3:1 |
| 03.10 | Polonia B. - Lechia | 1:1 |
| 17.10 | Cracovia - Polonia B. | 1:2 |
| 24.10 | Polonia B. - Ruch | 0:1 |
| 31.10 | Zagłębie - Polonia B. | 2:0 |
| 07.11 | Polonia B. - Lech | 1:1 |
| 21.11 | Polonia B. - Jagiellonia | 1:1 |
| 28.11 | Polonia W. - Polonia B. | 1:0 |
| 05.12 | GKS - Polonia B. | 2:2 |
| 12.12 | Polonia B. - Odra | 1:1 |
| 28.02 | Polonia B. - Śląsk | 0:0 |
| 06.03 | Korona - Polonia B. | 1:0 |
| 13.03 | Polonia B. - Legia | |
| 20.03 | Piast - Polonia B. | |
| 27.03 | Polonia B. - Wisła | |
| 03.04 | Arka - Polonia B. | |
| 10.04 | Lechia - Polonia B. | |
| 17.04 | Polonia B. - Cracovia | |
| 24.04 | Ruch - Polonia B. | |
| 01.05 | Polonia B. - Zagłębie | |
| 08.05 | Lech - Polonia B. | |
| 11.05 | Jagiellonia - Polonia B. | |
| 15.05 | Polonia B. - Polonia W. |
| lp | drużyna | m | p | br |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wisła Kraków | 20 | 41 | 31-15 |
| 2 | Legia Warszawa | 19 | 38 | 24-9 |
| 3 | Lech Poznań | 19 | 38 | 33-17 |
| 4 | Ruch Chorzów | 19 | 35 | 26-18 |
| 5 | GKS Bełchatów | 19 | 34 | 23-16 |
| 6 | Lechia Gdańsk | 19 | 28 | 19-16 |
| 7 | Polonia Bytom | 19 | 25 | 20-17 |
| 8 | Śląsk Wrocław | 19 | 24 | 20-19 |
| 9 | Korona Kielce | 19 | 21 | 23-30 |
| 10 | Jagiellonia Białystok | 20 | 20 | 22-18 |
| 11 | Cracovia Kraków | 19 | 20 | 15-25 |
| 12 | Arka Gdynia | 19 | 18 | 15-21 |
| 13 | Zagłębie Lubin | 19 | 18 | 15-27 |
| 14 | Odra Wodzisław | 20 | 18 | 16-28 |
| 15 | Piast Gliwice | 20 | 17 | 23-34 |
| 16 | Polonia Warszawa | 19 | 16 | 14-29 |
Mistrz
Liga Europejska
Spadek
Jurij Szatałow
1. Wojciech Skaba
2. Lukas Killar
3. Błażej Telichowski
3. Adrian Basta
4. Łukasz Tymiński
5. Damian Paszliński
6. Jacek Trzeciak
7. Miroslav Barcik
8. Peter Hricko
9. Vladimir Karalić
10. Grzegorz Podstawek
11. Vladimir Milenković
12. Juraj Balaż
14. Adrian Klepczyński
15. Wojciech Reiman
16. Piotr Kulpaka
17. Piotr Tomasik
18. David Kotrys
19. Marek Bażik
20. Marcin Radzewicz
21. Szymon Sawala
22. Mateusz Dreszer
26. Tomasz Nowak
27. Jacek Kuranty
33. Maciej Bykowski