Rok założenia: 1922 Barwy: niebiesko-białe Adres: Bułgarska 5/7, 60-320 Poznań Pojemność stadionu: 25000 Prezes: Andrzej Kadziński Największe sukcesy: mistrzostwo Polski - (5x) - 1982-84, 1990, 1992-93 Puchar Polski - (4x) - 1982, 1984, 1988, 2004 Pozycja w poprzednim sezonie: 3. miejsce Budżet: 45.000.000 złotych
Lech Poznań
Skróty meczów z sezonu 2009/10
- Skąd fenomenalna forma Lecha Poznań na wiosnę, który zmniejszył stratę do lidera z ...
Pawlusiński wyprowadza kontrę, zagrywa na lewo do Suvorova, a ten uderza zza pola ...
Lech przekonującym zwycięstwem przywitał się ze swoimi kibicami na stadionie przy ...
Wszystko zaczęło się od kolejnego fantastycznego prostopadłego podania Stilicia na ...











| Data | Mecz | Wynik |
|---|---|---|
| 01.08 | Piast - Lech | 1:3 |
| 08.08 | Korona - Lech | 0:5 |
| 15.08 | Lech - Polonia W. | 2:4 |
| 22.08 | Cracovia - Lech | 1:0 |
| 29.08 | Lech - GKS | 2:2 |
| 12.09 | Jagiellonia - Lech | 2:3 |
| 19.09 | Lech - Odra | 1:0 |
| 26.09 | Legia - Lech | 2:0 |
| 03.10 | Arka - Lech | 1:1 |
| 18.10 | Lech - Wisła | 1:0 |
| 24.10 | Lechia - Lech | 0:0 |
| 31.10 | Lech - Śląsk | 1:0 |
| 07.11 | Polonia B. - Lech | 1:1 |
| 21.11 | Lech - Ruch | 3:1 |
| 28.11 | Zagłębie - Lech | 0:1 |
| 05.12 | Lech - Piast | 1:1 |
| 12.12 | Lech - Korona | 2:0 |
| 28.02 | Polonia W. - Lech | 0:3 |
| 06.03 | Lech - Cracovia | 3:1 |
| 13.03 | GKS - Lech | |
| 20.03 | Lech - Jagiellonia | |
| 27.03 | Odra - Lech | |
| 03.04 | Lech - Legia | |
| 10.04 | Lech - Arka | |
| 17.04 | Wisła - Lech | |
| 24.04 | Lech - Lechia | |
| 01.05 | Śląsk - Lech | |
| 08.05 | Lech - Polonia B. | |
| 11.05 | Ruch - Lech | |
| 15.05 | Lech - Zagłębie |
| lp | drużyna | m | p | br |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wisła Kraków | 19 | 40 | 31-15 |
| 2 | Legia Warszawa | 19 | 38 | 24-9 |
| 3 | Lech Poznań | 19 | 38 | 33-17 |
| 4 | Ruch Chorzów | 19 | 35 | 26-18 |
| 5 | GKS Bełchatów | 19 | 34 | 23-16 |
| 6 | Lechia Gdańsk | 19 | 28 | 19-16 |
| 7 | Polonia Bytom | 19 | 25 | 20-17 |
| 8 | Śląsk Wrocław | 19 | 24 | 20-19 |
| 9 | Korona Kielce | 19 | 21 | 23-30 |
| 10 | Cracovia Kraków | 19 | 20 | 15-25 |
| 11 | Jagiellonia Białystok | 19 | 19 | 22-18 |
| 12 | Arka Gdynia | 19 | 18 | 15-21 |
| 13 | Zagłębie Lubin | 19 | 18 | 15-27 |
| 14 | Piast Gliwice | 19 | 17 | 23-32 |
| 15 | Polonia Warszawa | 19 | 16 | 14-29 |
| 16 | Odra Wodzisław | 19 | 15 | 14-28 |
Mistrz
Liga Europejska
Spadek
Jacek Zieliński
1. Grzegorz Kasprzik
2. Seweryn Gancarczyk
3. Ivan Djurdjević
4. Mateusz Szałek
5. Manuel Arboleda
6. Tomasz Bandrowski
7. Jakub Wilk
8. Robert Lewandowski
10. Siergiej Kriwiec
13. Jan Zapotoka
14. Semir Stilić
15. Haris Handzić
17. Sławomir Peszko
18. Zlatko Tanevski
19. Bartosz Bosacki
20. Jarosław Ratajczak
21. Dimitrije Injac
22. Grzegorz Wojtkowiak
23. Marcin Kikut
24. Krzysztof Chrapek
25. Luis Alfonso Henriquez
26. Tomasz Mikołajczak
27. Krzysztof Kotorowski
28. Bartosz Bereszyński
30. Jasmin Burić
31. Gerard Bieszczad
32. Mateusz Możdżeń
35. Mateusz Kamiński