Rok założenia: 1922 Barwy: niebiesko-białe Adres: Bułgarska 5/7, 60-320 Poznań Pojemność stadionu: W przebudowie (będzie 45830) Prezes: Andrzej Kadziński Największe sukcesy: mistrzostwo Polski - (6x) - 1982-84, 1990, 1992-93, 2010 Puchar Polski - (4x) - 1982, 1984, 1988, 2004 Pozycja w poprzednim sezonie: 1. miejsce Budżet: 60.000.000 złotych
Lech Poznań
Skróty meczów z sezonu 2010/11
Mladen Kascelan, który zaatakował piłkarza Lecha Poznań wyprostowaną nogą mając już na ...
Czerwona kartka dla Manuela Arboledy wzbudziła wiele kontrowersji. Zakotłowało się na ...
Obrońca Lecha Poznań po dwóch żółtych kartkach musiał opuścić boisko. Osłabiony Lech ...
Po składnej akcji Lecha doskonałą okazję na objęcia prowadzenia miał Sławomir Peszko. ...












| Data | Mecz | Wynik |
|---|---|---|
| 07.08 | Widzew - Lech | 1:1 |
| 14.08 | Lech - Arka | 0:0 |
| 21.08 | Lech - Cracovia | 5:0 |
| 28.08 | Jagiellonia - Lech | 2:0 |
| 11.09 | Śląsk - Lech | |
| 18.09 | Lech - Polonia W. | |
| 25.09 | Legia - Lech | |
| 02.10 | GKS - Lech | |
| 16.10 | Lech - Zagłębie | |
| 21.10 | Górnik - Lech | |
| 30.10 | Lech - Wisła | |
| 06.11 | Ruch - Lech | |
| 13.11 | Lech - Lechia | |
| 20.11 | Lech - Polonia B. | |
| 27.11 | Korona - Lech | |
| 04.12 | Lech - Widzew | |
| 26.02 | Arka - Lech | |
| 05.03 | Cracovia - Lech | |
| 12.03 | Lech - Jagiellonia | |
| 19.03 | Lech - Śląsk | |
| 02.04 | Polonia W. - Lech | |
| 09.04 | Lech - Legia | |
| 16.04 | Lech - GKS | |
| 23.04 | Zagłębie - Lech | |
| 30.04 | Lech - Górnik | |
| 07.05 | Wisła - Lech | |
| 14.05 | Lech - Ruch | |
| 21.05 | Lechia - Lech | |
| 25.05 | Polonia B. - Lech | |
| 29.05 | Lech - Korona |
| lp | drużyna | m | p | br |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Polonia Warszawa | 4 | 10 | 7-1 |
| 2 | Jagiellonia Białystok | 4 | 10 | 7-2 |
| 3 | GKS Bełchatów | 4 | 9 | 8-5 |
| 4 | Wisła Kraków | 4 | 9 | 4-3 |
| 5 | Korona Kielce | 4 | 7 | 4-3 |
| 6 | Górnik Zabrze | 4 | 6 | 3-5 |
| 7 | Legia Warszawa | 4 | 6 | 3-6 |
| 8 | Lech Poznań | 4 | 5 | 6-3 |
| 9 | Lechia Gdańsk | 4 | 5 | 4-3 |
| 10 | Widzew Łódź | 4 | 5 | 3-3 |
| 11 | Ruch Chorzów | 4 | 4 | 4-4 |
| 12 | Arka Gdynia | 4 | 4 | 2-2 |
| 13 | Zagłębie Lubin | 4 | 4 | 4-5 |
| 14 | Śląsk Wrocław | 4 | 4 | 3-5 |
| 15 | Polonia Bytom | 4 | 1 | 2-6 |
| 16 | Cracovia Kraków | 4 | 0 | 3-11 |
Mistrz
Liga Europejska
Spadek
Jacek Zieliński
1. Grzegorz Kasprzik
2. Seweryn Gancarczyk
3. Ivan Djurdjević
5. Manuel Arboleda
6. Tomasz Bandrowski
7. Jakub Wilk
8. Jacek Kiełb
10. Siergiej Kriwiec
11. Bartosz Bereszyński
13. Jan Zapotoka
14. Semir Stilić
15. Kamil Drygas
16. Artjoms Rudnevs
17. Sławomir Peszko
18. Artur Wichniarek
19. Bartosz Bosacki
21. Dimitrije Injac
22. Joel Tshibamba
22. Grzegorz Wojtkowiak
23. Marcin Kikut
24. Krzysztof Chrapek
25. Luis Alfonso Henriquez
27. Krzysztof Kotorowski
30. Jasmin Burić
31. Gerard Bieszczad
32. Mateusz Możdżeń
35. Marcin Kamiński