Rok za³o¿enia: 1920 Barwy: ¿ó³to-czerwone Adres: ul. Legionowa 28, 15-281 Bia³ystok Pojemno¶æ stadionu: 6000 Prezes: Cezary Kulesza Najwiêksze sukcesy: finalista Pucharu Polski - 1989 Pozycja w poprzednim sezonie: 8. miejsce Bud¿et: 17.000.000 z³otych
Jagiellonia Bia³ystok
Skróty meczów z sezonu 2009/10
Po 32 meczach bez zwyciêstwa na wyje¼dzie Jagiellonia wyje¿d¿a z Wroc³awia z trzema ...
ila do¶rodkowuje z rzutu ro¿nego wprost na g³owê Celebana i ¦l±sk wraca do gry! Czy ...
Fantastyczna bramka! Po rzucie ro¿nym Laty, pi³kê przed pole karne zgrywa g³ow± ...
Frankowski lekko podaje pi³kê w lewo do Laty, a ten uderza mocno po ziemi. Stoj±cy w ...












| Data | Mecz | Wynik |
|---|---|---|
| 01.08 | Jagiellonia - Odra | 2:1 |
| 08.08 | GKS - Jagiellonia | 1:1 |
| 15.08 | Jagiellonia - Korona | 2:0 |
| 22.08 | Jagiellonia - ¦l±sk | 2:0 |
| 29.08 | Wis³a - Jagiellonia | 2:1 |
| 12.09 | Jagiellonia - Lech | 2:3 |
| 19.09 | Piast - Jagiellonia | 0:0 |
| 26.09 | Jagiellonia - Cracovia | 0:0 |
| 03.10 | Jagiellonia - Legia | 2:0 |
| 18.10 | Zag³êbie - Jagiellonia | 0:0 |
| 24.10 | Arka - Jagiellonia | 0:0 |
| 31.10 | Jagiellonia - Polonia W. | 1:0 |
| 07.11 | Ruch - Jagiellonia | 5:2 |
| 21.11 | Polonia B. - Jagiellonia | 1:1 |
| 28.11 | Jagiellonia - Lechia | 0:0 |
| 05.12 | Odra - Jagiellonia | 2:2 |
| 12.12 | Jagiellonia - GKS | 2:1 |
| 28.02 | Korona - Jagiellonia | 1:0 |
| 06.03 | ¦l±sk - Jagiellonia | 1:2 |
| 13.03 | Jagiellonia - Wis³a | |
| 20.03 | Lech - Jagiellonia | |
| 27.03 | Jagiellonia - Piast | |
| 03.04 | Cracovia - Jagiellonia | |
| 10.04 | Legia - Jagiellonia | |
| 17.04 | Jagiellonia - Zag³êbie | |
| 24.04 | Jagiellonia - Arka | |
| 01.05 | Polonia W. - Jagiellonia | |
| 08.05 | Jagiellonia - Ruch | |
| 11.05 | Jagiellonia - Polonia B. | |
| 15.05 | Lechia - Jagiellonia |
| lp | dru¿yna | m | p | br |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wis³a Kraków | 19 | 40 | 31-15 |
| 2 | Legia Warszawa | 19 | 38 | 24-9 |
| 3 | Lech Poznañ | 19 | 38 | 33-17 |
| 4 | Ruch Chorzów | 19 | 35 | 26-18 |
| 5 | GKS Be³chatów | 19 | 34 | 23-16 |
| 6 | Lechia Gdañsk | 19 | 28 | 19-16 |
| 7 | Polonia Bytom | 19 | 25 | 20-17 |
| 8 | ¦l±sk Wroc³aw | 19 | 24 | 20-19 |
| 9 | Korona Kielce | 19 | 21 | 23-30 |
| 10 | Cracovia Kraków | 19 | 20 | 15-25 |
| 11 | Jagiellonia Bia³ystok | 19 | 19 | 22-18 |
| 12 | Arka Gdynia | 19 | 18 | 15-21 |
| 13 | Zag³êbie Lubin | 19 | 18 | 15-27 |
| 14 | Piast Gliwice | 19 | 17 | 23-32 |
| 15 | Polonia Warszawa | 19 | 16 | 14-29 |
| 16 | Odra Wodzis³aw | 19 | 15 | 14-28 |
Mistrz
Liga Europejska
Spadek
Micha³ Probierz
2. Mariusz Gogol
3. Mladen Kascelan
4. Igor Lewczuk
5. Andrius Skerla
6. Micha³ Renusz
7. Piotr Klepczarek
8. Pawe³ Zawistowski
9. Remigiusz Jezierski
10. Kamil Grosicki
11. Neves Soares Hermes
12. Grzegorz Sandomierski
13. Jaros³aw Lato
14. El Mehdi Sidqy
15. Thiago Cionek
17. Alexis Norambuena
18. Micha³ Steæ
20. Andrzej Niewulis
21. Tomasz Frankowski
23. Marcin Burkhardt
24. Dariusz Jarecki
24. Rafa³ Grzyb
25. Micha³ Fidziukiewicz
26. Patryk Gondek
29. Maciej Majewski
30. Maycon Silva
32. Coutinho Martins Bruno
33. Rafa³ Gikiewicz