Rok założenia: 1977 Barwy: biało-zielono-czarne Adres: ul. Sportowa 3, 97-400 Bełchatów Pojemność stadionu: 5238 Prezes: Andrzej Zalejski Największe sukcesy: wicemistrzostwo Polski 2006/07, finalista Pucharu Polski - (x2) - 1996, 1999 Pozycja w poprzednim sezonie: 5. miejsce Budżet: 20.000.000 złotych
GKS Bełchatów
Skróty meczów z sezonu 2009/10
Bramkarz Piasta uważa, że zawalił obie bramki w meczu z GKS Bełchatów. To nie ...
Dwie bramki zdobyte w pierwszej połowie meczu zadecydowały o zasłużonym zwycięstwie ...
Po błędzie stoperów gości Paweł Gamla zdobywa, jak się później okazało, honorową ...
Dwa błędy Kwapisza, który najpierw wypiąstkował piłkę prosto pod nogi Gola, a potem ...












| Data | Mecz | Wynik |
|---|---|---|
| 01.08 | Polonia B. - GKS | 1:0 |
| 08.08 | GKS - Jagiellonia | 1:1 |
| 15.08 | Wisła - GKS | 3:0 |
| 22.08 | GKS - Piast | 0:1 |
| 29.08 | Lech - GKS | 2:2 |
| 12.09 | GKS - Ruch | 2:1 |
| 19.09 | Zagłębie - GKS | 1:1 |
| 26.09 | Odra - GKS | 0:1 |
| 03.10 | GKS - Korona | 1:0 |
| 17.10 | GKS - Śląsk | 2:0 |
| 24.10 | GKS - Polonia W. | 3:0 |
| 31.10 | Cracovia - GKS | 0:1 |
| 07.11 | GKS - Arka | 1:0 |
| 21.11 | Lechia - GKS | 0:2 |
| 28.11 | GKS - Legia | 0:1 |
| 05.12 | GKS - Polonia B. | 2:2 |
| 12.12 | Jagiellonia - GKS | 2:1 |
| 28.02 | GKS - Wisła | 1:0 |
| 06.03 | Piast - GKS | 1:2 |
| 13.03 | GKS - Lech | |
| 20.03 | Ruch - GKS | |
| 27.03 | GKS - Zagłębie | |
| 03.04 | GKS - Odra | |
| 10.04 | Korona - GKS | |
| 17.04 | Śląsk - GKS | |
| 24.04 | Polonia W. - GKS | |
| 01.05 | GKS - Cracovia | |
| 08.05 | Arka - GKS | |
| 11.05 | GKS - Lechia | |
| 15.05 | Legia - GKS |
| lp | drużyna | m | p | br |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wisła Kraków | 19 | 40 | 31-15 |
| 2 | Legia Warszawa | 19 | 38 | 24-9 |
| 3 | Lech Poznań | 19 | 38 | 33-17 |
| 4 | Ruch Chorzów | 19 | 35 | 26-18 |
| 5 | GKS Bełchatów | 19 | 34 | 23-16 |
| 6 | Lechia Gdańsk | 19 | 28 | 19-16 |
| 7 | Polonia Bytom | 19 | 25 | 20-17 |
| 8 | Śląsk Wrocław | 19 | 24 | 20-19 |
| 9 | Korona Kielce | 19 | 21 | 23-30 |
| 10 | Cracovia Kraków | 19 | 20 | 15-25 |
| 11 | Jagiellonia Białystok | 19 | 19 | 22-18 |
| 12 | Arka Gdynia | 19 | 18 | 15-21 |
| 13 | Zagłębie Lubin | 19 | 18 | 15-27 |
| 14 | Piast Gliwice | 19 | 17 | 23-32 |
| 15 | Polonia Warszawa | 19 | 16 | 14-29 |
| 16 | Odra Wodzisław | 19 | 15 | 14-28 |
Mistrz
Liga Europejska
Spadek
Rafał Ulatowski
2. Marek Szyndrowski
4. Jacek Popek
5. Janusz Gol
6. Edward Cecot
7. Karol Gregorek
8. Maciej Małkowski
9. Dawid Nowak
10. Mateusz Cetnarski
11. Zbigniew Zakrzewski
12. Łukasz Sapela
14. Mate Lacić
15. Dariusz Pietrasiak
17. Grzegorz Kuświk
18. Maciej Korzym
19. Kamil Poźniak
20. Patryk Rachwał
21. Krzysztof Janus
22. Grzegorz Fonfara
23. Tomasz Wróbel
24. Jakub Tosik
25. Mariusz Ujek
26. Paweł Adamiec
27. Krzysztof Kozik
28. Marcin Drzymont
45. Bartłomiej Bartosiak
53. Łukasz Budziłek
80. Janusz Dziedzic