Rok założenia: 1906 Barwy: biało-czerwone Adres: Kałuży 1, 30-111 Kraków Pojemność stadionu: 10000 Prezes: Janusz Filipiak Największe sukcesy: Mistrzostwo Polski (5x) - 1921, 1930, 1932, 1937, 1948 Pozycja w poprzednim sezonie: 14. miejsce Budżet: 19.000.000 złotych
Cracovia Kraków
Skróty meczów z sezonu 2009/10
Pawlusiński wyprowadza kontrę, zagrywa na lewo do Suvorova, a ten uderza zza pola ...
Lech przekonującym zwycięstwem przywitał się ze swoimi kibicami na stadionie przy ...
Wszystko zaczęło się od kolejnego fantastycznego prostopadłego podania Stilicia na ...
Peszko chyba chciał dośrodkowywać z prawej strony, piłka poleciała jednak w stronę ...












| Data | Mecz | Wynik |
|---|---|---|
| 01.08 | Śląsk - Cracovia | 2:0 |
| 08.08 | Cracovia - Lechia | 2:6 |
| 15.08 | Legia - Cracovia | 0:0 |
| 22.08 | Cracovia - Lech | 1:0 |
| 29.08 | Korona - Cracovia | 1:1 |
| 12.09 | Cracovia - Arka | 1:1 |
| 19.09 | Ruch - Cracovia | 2:0 |
| 26.09 | Jagiellonia - Cracovia | 0:0 |
| 03.10 | Cracovia - Zagłębie | 1:1 |
| 17.10 | Cracovia - Polonia B. | 1:2 |
| 25.10 | Odra - Cracovia | 1:0 |
| 31.10 | Cracovia - GKS | 0:1 |
| 07.11 | Polonia W. - Cracovia | 0:1 |
| 21.11 | Wisła - Cracovia | 0:1 |
| 28.11 | Cracovia - Piast | 3:2 |
| 05.12 | Cracovia - Śląsk | 1:0 |
| 12.12 | Lechia - Cracovia | 1:0 |
| 28.02 | Cracovia - Legia | 1:2 |
| 06.03 | Lech - Cracovia | 3:1 |
| 13.03 | Cracovia - Korona | |
| 20.03 | Arka - Cracovia | |
| 27.03 | Cracovia - Ruch | |
| 03.04 | Cracovia - Jagiellonia | |
| 10.04 | Zagłębie - Cracovia | |
| 17.04 | Polonia B. - Cracovia | |
| 24.04 | Cracovia - Odra | |
| 01.05 | GKS - Cracovia | |
| 08.05 | Cracovia - Polonia W. | |
| 11.05 | Cracovia - Wisła | |
| 15.05 | Piast - Cracovia |
| lp | drużyna | m | p | br |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wisła Kraków | 20 | 41 | 31-15 |
| 2 | Legia Warszawa | 19 | 38 | 24-9 |
| 3 | Lech Poznań | 19 | 38 | 33-17 |
| 4 | Ruch Chorzów | 19 | 35 | 26-18 |
| 5 | GKS Bełchatów | 19 | 34 | 23-16 |
| 6 | Lechia Gdańsk | 19 | 28 | 19-16 |
| 7 | Polonia Bytom | 19 | 25 | 20-17 |
| 8 | Śląsk Wrocław | 19 | 24 | 20-19 |
| 9 | Korona Kielce | 19 | 21 | 23-30 |
| 10 | Jagiellonia Białystok | 20 | 20 | 22-18 |
| 11 | Cracovia Kraków | 19 | 20 | 15-25 |
| 12 | Arka Gdynia | 19 | 18 | 15-21 |
| 13 | Zagłębie Lubin | 19 | 18 | 15-27 |
| 14 | Odra Wodzisław | 20 | 18 | 16-28 |
| 15 | Piast Gliwice | 20 | 17 | 23-34 |
| 16 | Polonia Warszawa | 19 | 16 | 14-29 |
Mistrz
Liga Europejska
Spadek
Orest Lenczyk
5. Marek Wasiluk
7. Radosław Matusiak
8. Arkadiusz Baran
9. Dariusz Pawlusiński
10. Wojciech Łuczak
11. Krzysztof Kaliciak
14. Mariusz Sacha
15. Paweł Sasin
16. Piotr Polczak
17. Łukasz Tupalski
18. Tomasz Moskała
20. Bartosz Ślusarski
21. Sławomir Szeliga
23. Alexandru Suvorov
24. Łukasz Mierzejewski
25. Mateusz Urbański
26. Tomasz Baliga
27. Łukasz Derbich
28. Mateusz Jeleń
30. Sławomir Olszewski
33. Marcin Cabaj
35. Łukasz Merda
39. Jakub Kaszuba
40. Gheorgii Ovseannicov
41. Dawid Dynarek
43. Mateusz Klich
77. Michał Goliński