Rok założenia: 1906 Barwy: czerwono-biało-niebieskie Adres: Reymonta 22, 30-059 Kraków Pojemność stadionu: 11122 Prezes: Marek Wilczek Największe sukcesy: mistrzostwo Polski - (12x) - 1927-28, 1949-50, 1978, 1999, 2001, 2002-05, 2008, 2009; Puchar Polski - (4x) - 1926, 1967, 2002-03 Pozycja w poprzednim sezonie: mistrz Polski Budżet: 40.000.000 złotych
Wisła Kraków
Skróty meczów z sezonu 2009/10
- W połowie ubiegłego sezonu częściej rozpoczynałem mecze z ławki. Chcę to zmienić - ...
- W tamtym roku rywalizacja w przodzie była marna, bo byłem tylko ja i Rafał Boguski. ...
- Ostatnie przygotowania z takim natężeniem miałem ponad rok temu. Jest ogólne ...
Przy okazji odbierania medali za wicemistrzostwo, obecny trener "Białej Gwiazdy" ...












| Data | Mecz | Wynik |
|---|---|---|
| 07.08 | Wisła - Arka | |
| 14.08 | Ruch - Wisła | |
| 21.08 | Widzew - Wisła | |
| 28.08 | Wisła - Polonia B. | |
| 11.09 | Jagiellonia - Wisła | |
| 18.09 | Wisła - Korona | |
| 25.09 | GKS - Wisła | |
| 02.10 | Wisła - Śląsk | |
| 16.10 | Górnik - Wisła | |
| 21.10 | Wisła - Lechia | |
| 30.10 | Lech - Wisła | |
| 06.11 | Cracovia - Wisła | |
| 13.11 | Wisła - Legia | |
| 20.11 | Wisła - Zagłębie | |
| 27.11 | Polonia W. - Wisła | |
| 04.12 | Arka - Wisła | |
| 26.02 | Wisła - Ruch | |
| 05.03 | Wisła - Widzew | |
| 12.03 | Polonia B. - Wisła | |
| 19.03 | Wisła - Jagiellonia | |
| 02.04 | Korona - Wisła | |
| 09.04 | Wisła - GKS | |
| 16.04 | Śląsk - Wisła | |
| 23.04 | Wisła - Górnik | |
| 30.04 | Lechia - Wisła | |
| 07.05 | Wisła - Lech | |
| 14.05 | Wisła - Cracovia | |
| 21.05 | Legia - Wisła | |
| 25.05 | Zagłębie - Wisła | |
| 29.05 | Wisła - Polonia W. |
| lp | drużyna | m | p | br |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lech Poznań | 30 | 65 | 51-20 |
| 2 | Wisła Kraków | 30 | 62 | 48-20 |
| 3 | Ruch Chorzów | 30 | 53 | 40-30 |
| 4 | Legia Warszawa | 30 | 52 | 36-22 |
| 5 | GKS Bełchatów | 30 | 48 | 37-27 |
| 6 | Korona Kielce | 30 | 37 | 35-41 |
| 7 | Polonia Bytom | 30 | 37 | 29-31 |
| 8 | Lechia Gdańsk | 30 | 37 | 30-32 |
| 9 | Śląsk Wrocław | 30 | 36 | 32-33 |
| 10 | Zagłębie Lubin | 30 | 35 | 30-38 |
| 11 | Jagiellonia Białystok | 30 | 34 | 29-27 |
| 12 | Cracovia Kraków | 30 | 34 | 25-39 |
| 13 | Polonia Warszawa | 30 | 33 | 25-38 |
| 14 | Arka Gdynia | 30 | 28 | 28-39 |
| 15 | Odra Wodzisław | 30 | 27 | 27-45 |
| 16 | Piast Gliwice | 30 | 27 | 30-50 |
Mistrz
Liga Europejska
Spadek
Henryk Kasperczak