Rok założenia: 1906 Barwy: czerwono-biało-niebieskie Adres: Reymonta 22, 30-059 Kraków Pojemność stadionu: 11122 Prezes: Marek Wilczek Największe sukcesy: mistrzostwo Polski - (12x) - 1927-28, 1949-50, 1978, 1999, 2001, 2002-05, 2008, 2009; Puchar Polski - (4x) - 1926, 1967, 2002-03 Pozycja w poprzednim sezonie: mistrz Polski Budżet: 40.000.000 złotych
Wisła Kraków
Skróty meczów z sezonu 2009/10
Niefrasobliwe zagranie bramkarza Wisły mogło skończyć się dla mistrzów Polski ...
Mistrzowie Polski sensacyjnie przegrywają na stadionie Hutnika z broniącą się przed ...
Napastnik gości wykorzystuje błąd Marcelo i na raty pokonuje Mariusza Pawełka.
Piłkarzom Ekstraklasy nie można odmówić ambicji. Jeśli walczyć to na maksa!












| Data | Mecz | Wynik |
|---|---|---|
| 01.08 | Wisła - Ruch | 2:0 |
| 08.08 | Zagłębie - Wisła | 1:4 |
| 15.08 | Wisła - GKS | 3:0 |
| 22.08 | Arka - Wisła | 0:1 |
| 29.08 | Wisła - Jagiellonia | 2:1 |
| 12.09 | Lechia - Wisła | 0:1 |
| 19.09 | Wisła - Polonia B. | 1:1 |
| 26.09 | Wisła - Polonia W. | 2:1 |
| 03.10 | Śląsk - Wisła | 1:3 |
| 18.10 | Lech - Wisła | 1:0 |
| 24.10 | Wisła - Piast | 2:1 |
| 31.10 | Korona - Wisła | 2:3 |
| 07.11 | Wisła - Legia | 0:1 |
| 21.11 | Wisła - Cracovia | 0:1 |
| 28.11 | Odra - Wisła | 1:3 |
| 05.12 | Ruch - Wisła | 1:3 |
| 12.12 | Wisła - Zagłębie | 1:0 |
| 28.02 | GKS - Wisła | 1:0 |
| 06.03 | Wisła - Arka | 0:1 |
| 13.03 | Jagiellonia - Wisła | |
| 20.03 | Wisła - Lechia | |
| 27.03 | Polonia B. - Wisła | |
| 03.04 | Polonia W. - Wisła | |
| 10.04 | Wisła - Śląsk | |
| 17.04 | Wisła - Lech | |
| 24.04 | Piast - Wisła | |
| 01.05 | Wisła - Korona | |
| 08.05 | Legia - Wisła | |
| 11.05 | Cracovia - Wisła | |
| 15.05 | Wisła - Odra |
| lp | drużyna | m | p | br |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wisła Kraków | 19 | 40 | 31-15 |
| 2 | Legia Warszawa | 19 | 38 | 24-9 |
| 3 | Lech Poznań | 19 | 38 | 33-17 |
| 4 | Ruch Chorzów | 19 | 35 | 26-18 |
| 5 | GKS Bełchatów | 19 | 34 | 23-16 |
| 6 | Lechia Gdańsk | 19 | 28 | 19-16 |
| 7 | Polonia Bytom | 19 | 25 | 20-17 |
| 8 | Śląsk Wrocław | 19 | 24 | 20-19 |
| 9 | Korona Kielce | 19 | 21 | 23-30 |
| 10 | Cracovia Kraków | 19 | 20 | 15-25 |
| 11 | Jagiellonia Białystok | 19 | 19 | 22-18 |
| 12 | Arka Gdynia | 19 | 18 | 15-21 |
| 13 | Zagłębie Lubin | 19 | 18 | 15-27 |
| 14 | Piast Gliwice | 19 | 17 | 23-32 |
| 15 | Polonia Warszawa | 19 | 16 | 14-29 |
| 16 | Odra Wodzisław | 19 | 15 | 14-28 |
Mistrz
Liga Europejska
Spadek
Maciej Skorża
1. Marcin Juszczyk
2. Peter Singlar
3. Antonio Guedes Marcelo
5. Konrad Gołoś
6. Arkadiusz Głowacki
7. Radosław Sobolewski
8. Piotr Brożek
9. Rafał Boguski
10. Łukasz Garguła
11. Pablo Alvarez
12. Filip Kurto
14. Georgi Hristov
15. Junior Diaz
16. Tomas Jirsak
17. Andraż Kirm
19. Patryk Małecki
21. Wojciech Łobodziński
22. Mariusz Jop
23. Paweł Brożek
24. Michał Czekaj
25. Guedes Cleber
28. Michał Chrapek
29. Krzysztof Mączyński
30. Łukasz Burliga
35. Kamil Rado
80. Issa Ba
81. Mariusz Pawełek