Rok założenia: 1916 Barwy: czerwono-biało-zielono-czarne Adres: Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa Pojemność stadionu: W przebudowie (będzie 31800) Prezes: Leszek Miklas Największe sukcesy: Mistrzostwo Polski - (8x) - 1955-56, 1969-70, 1994-95, 2002, 2006 Pozycja w poprzednim sezonie: 4. miejsce Budżet: 60.000.000 złotych
Legia Warszawa
Skróty meczów z sezonu 2010/11
Kiedy Maciej Małkowski otrzymał doskonałe podanie od Janusza Gola, wydawało się, że ...
- Mecz z Legią był dla nas testem, bo przed sezonem wielu powątpiewało w GKS ...
Kamil Poźniak, młody zawodnik GKS-u, był blisko wpisania się na listę strzelców w ...
Przytomne rozegranie piłki w środku pola przez duet Poźniak - Małkowski, następnie ...












| Data | Mecz | Wynik |
|---|---|---|
| 07.08 | Legia - Cracovia | 2:1 |
| 13.08 | Polonia W. - Legia | 3:0 |
| 21.08 | Śląsk - Legia | 0:1 |
| 28.08 | Legia - GKS | 0:2 |
| 11.09 | Ruch - Legia | |
| 18.09 | Zagłębie - Legia | |
| 25.09 | Legia - Lech | |
| 02.10 | Legia - Lechia | |
| 16.10 | Widzew - Legia | |
| 21.10 | Korona - Legia | |
| 30.10 | Legia - Górnik | |
| 06.11 | Legia - Jagiellonia | |
| 13.11 | Wisła - Legia | |
| 20.11 | Legia - Arka | |
| 27.11 | Polonia B. - Legia | |
| 04.12 | Cracovia - Legia | |
| 26.02 | Legia - Polonia W. | |
| 05.03 | Legia - Śląsk | |
| 12.03 | GKS - Legia | |
| 19.03 | Legia - Ruch | |
| 02.04 | Legia - Zagłębie | |
| 09.04 | Lech - Legia | |
| 16.04 | Lechia - Legia | |
| 23.04 | Legia - Widzew | |
| 30.04 | Legia - Korona | |
| 07.05 | Górnik - Legia | |
| 14.05 | Jagiellonia - Legia | |
| 21.05 | Legia - Wisła | |
| 25.05 | Arka - Legia | |
| 29.05 | Legia - Polonia B. |
| lp | drużyna | m | p | br |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Polonia Warszawa | 4 | 10 | 7-1 |
| 2 | Jagiellonia Białystok | 4 | 10 | 7-2 |
| 3 | GKS Bełchatów | 4 | 9 | 8-5 |
| 4 | Wisła Kraków | 4 | 9 | 4-3 |
| 5 | Korona Kielce | 4 | 7 | 4-3 |
| 6 | Górnik Zabrze | 4 | 6 | 3-5 |
| 7 | Legia Warszawa | 4 | 6 | 3-6 |
| 8 | Lech Poznań | 4 | 5 | 6-3 |
| 9 | Lechia Gdańsk | 4 | 5 | 4-3 |
| 10 | Widzew Łódź | 4 | 5 | 3-3 |
| 11 | Ruch Chorzów | 4 | 4 | 4-4 |
| 12 | Arka Gdynia | 4 | 4 | 2-2 |
| 13 | Zagłębie Lubin | 4 | 4 | 4-5 |
| 14 | Śląsk Wrocław | 4 | 4 | 3-5 |
| 15 | Polonia Bytom | 4 | 1 | 2-6 |
| 16 | Cracovia Kraków | 4 | 0 | 3-11 |
Mistrz
Liga Europejska
Spadek
Maciej Skorża
1. Marijan Antolović
2. Artur Jędrzejczyk
4. Dickson Choto
7. Piotr Giza
8. Maciej Iwański
9. Emanuel Manu
11. Tomasz Kiełbowicz
12. Konstantyn Machnovskyj
14. Jakub Wawrzyniak
15. Inaki Astiz
16. Ariel Borysiuk
17. Marcin Komorowski
18. Michał Kucharczyk
20. Sebastian Szałachowski
21. Ivica Vrdoljak
23. Srdja Kneżević
25. Jakub Rzeźniczak
26. Pance Kumbev
27. Alejandro Cabral
29. Jakub Szumski
30. Michał Żyro
31. Maciej Rybus
32. Miroslav Radović
80. Bruno Mezenga
82. Takesure Chinyama