Rok założenia: 1916 Barwy: czerwono-biało-zielono-czarne Adres: Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa Pojemność stadionu: 13500 Prezes: Leszek Miklas Największe sukcesy: Mistrzostwo Polski - (8x) - 1955-56, 1969-70, 1994-95, 2002, 2006 Pozycja w poprzednim sezonie: 2. miejsce Budżet: 55.000.000 złotych
Legia Warszawa
Skróty meczów z sezonu 2009/10
Wodzisławianie drugi raz w tym sezonie zdobywają komplet punktów w meczu z warszawską ...
Brasilia dośrodkowuje w pole karne, Wawrzyniak niepotrzebnie ubiega Muche i wybija ...
Piłkarzom Ekstraklasy nie można odmówić ambicji. Jeśli walczyć to na maksa!
Niesamowite rozstrzygnięcia na stadionie Hutnika. Przez 70 minut Cracovia była o wiele ...












| Data | Mecz | Wynik |
|---|---|---|
| 01.08 | Legia - Zagłębie | 4:0 |
| 08.08 | Arka - Legia | 0:1 |
| 15.08 | Legia - Cracovia | 0:0 |
| 22.08 | Odra - Legia | 1:0 |
| 29.08 | Legia - Polonia B. | 1:0 |
| 12.09 | Śląsk - Legia | 0:0 |
| 19.09 | Legia - Lechia | 2:0 |
| 26.09 | Legia - Lech | 2:0 |
| 03.10 | Jagiellonia - Legia | 2:0 |
| 17.10 | Piast - Legia | 1:1 |
| 24.10 | Legia - Korona | 5:2 |
| 31.10 | Legia - Ruch | 2:0 |
| 07.11 | Wisła - Legia | 0:1 |
| 21.11 | Legia - Polonia W. | 1:1 |
| 28.11 | GKS - Legia | 0:1 |
| 05.12 | Zagłębie - Legia | 0:0 |
| 12.12 | Legia - Arka | 1:0 |
| 28.02 | Cracovia - Legia | 1:2 |
| 06.03 | Legia - Odra | 0:1 |
| 13.03 | Polonia B. - Legia | |
| 20.03 | Legia - Śląsk | |
| 27.03 | Lechia - Legia | |
| 03.04 | Lech - Legia | |
| 10.04 | Legia - Jagiellonia | |
| 17.04 | Legia - Piast | |
| 24.04 | Korona - Legia | |
| 01.05 | Ruch - Legia | |
| 08.05 | Legia - Wisła | |
| 11.05 | Polonia W. - Legia | |
| 15.05 | Legia - GKS |
| lp | drużyna | m | p | br |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wisła Kraków | 19 | 40 | 31-15 |
| 2 | Legia Warszawa | 19 | 38 | 24-9 |
| 3 | Lech Poznań | 19 | 38 | 33-17 |
| 4 | Ruch Chorzów | 19 | 35 | 26-18 |
| 5 | GKS Bełchatów | 19 | 34 | 23-16 |
| 6 | Lechia Gdańsk | 19 | 28 | 19-16 |
| 7 | Polonia Bytom | 19 | 25 | 20-17 |
| 8 | Śląsk Wrocław | 19 | 24 | 20-19 |
| 9 | Korona Kielce | 19 | 21 | 23-30 |
| 10 | Cracovia Kraków | 19 | 20 | 15-25 |
| 11 | Jagiellonia Białystok | 19 | 19 | 22-18 |
| 12 | Arka Gdynia | 19 | 18 | 15-21 |
| 13 | Zagłębie Lubin | 19 | 18 | 15-27 |
| 14 | Piast Gliwice | 19 | 17 | 23-32 |
| 15 | Polonia Warszawa | 19 | 16 | 14-29 |
| 16 | Odra Wodzisław | 19 | 15 | 14-28 |
Mistrz
Liga Europejska
Spadek
Jan Urban
3. Wojciech Szala
4. Dickson Choto
7. Piotr Giza
8. Maciej Iwański
9. Bartłomiej Grzelak
11. Tomasz Kiełbowicz
12. Konstantyn Machnovskyj
14. Fangzhuo Dong
15. Inaki Astiz
16. Ariel Borysiuk
17. Marcin Komorowski
18. Kamil Majkowski
19. Takesure Chinyama
20. Sebastian Szałachowski
22. Jakub Kosecki
23. Marcin Mięciel
24. Jakub Wawrzyniak
25. Jakub Rzeźniczak
26. Pance Kumbev
28. Marcin Smoliński
31. Maciej Rybus
32. Miroslav Radović
46. Krzysztof Ostrowski
78. Tomasz Jarzębowski
82. Jan Mucha
88. Maciej Gostomski