


4. kolejka. Czwarte zwycięstwo Legii, Ruch wygrywa w "młodych derbach"
3. kolejka. Legia liderem. Dwa hat-tricki w Krakowie
2. kolejka. Trzy zespoły z sześcioma punktami
Jak Widzew szykuje się do ekstraklasy. Młodej...| lp | drużyna | m | p | br |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Legia Warszawa | 4 | 12 | 10-3 |
| 2 | Lech Poznań | 4 | 10 | 9-5 |
| 3 | Jagiellonia Białystok | 4 | 9 | 6-3 |
| 4 | Ruch Chorzów | 4 | 7 | 8-4 |
| 5 | Górnik Zabrze | 3 | 6 | 2-1 |
| 6 | Arka Gdynia | 4 | 6 | 3-3 |
| 7 | Polonia Bytom | 4 | 6 | 11-5 |
| 8 | Widzew Łódź | 4 | 6 | 4-4 |
| 9 | Zagłębie Lubin | 3 | 6 | 3-1 |
| 10 | Śląsk Wrocław | 4 | 4 | 6-9 |
| 11 | Lechia Gdańsk | 4 | 4 | 4-9 |
| 12 | GKS Bełchatów | 4 | 4 | 4-5 |
| 13 | Polonia Warszawa | 4 | 3 | 2-4 |
| 14 | Wisła Kraków | 4 | 3 | 3-7 |
| 15 | Korona Kielce | 4 | 3 | 4-9 |
| 16 | Cracovia Kraków | 4 | 1 | 4-11 |
Mistrz