

15. kolejka ME: Porażka lidera. Legia wskoczyła na podium
14. kolejka Młodej Ekstraklasy. Legia lepsza w "małych derbach"
11. kolejka Młodej Ekstraklasy: Korona rewanżuje się Legii
10. kolejka Młodej Ekstraklasy. Hat-trick Jakuba Koseckiego| lp | drużyna | m | p | br |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zagłębie Lubin | 18 | 40 | 31-15 |
| 2 | Ruch Chorzów | 18 | 32 | 23-11 |
| 3 | Legia Warszawa | 17 | 30 | 24-16 |
| 4 | Lech Poznań | 17 | 29 | 27-17 |
| 5 | Cracovia Kraków | 17 | 26 | 34-32 |
| 6 | Odra Wodzisław | 18 | 26 | 25-22 |
| 7 | GKS Bełchatów | 17 | 24 | 29-26 |
| 8 | Piast Gliwice | 17 | 23 | 28-30 |
| 9 | Korona Kielce | 18 | 23 | 25-34 |
| 10 | Polonia Warszawa | 18 | 22 | 26-33 |
| 11 | Śląsk Wrocław | 17 | 22 | 27-32 |
| 12 | Polonia Bytom | 18 | 22 | 25-26 |
| 13 | Wisła Kraków | 18 | 21 | 23-24 |
| 14 | Lechia Gdańsk | 18 | 18 | 22-30 |
| 15 | Arka Gdynia | 17 | 17 | 18-26 |
| 16 | Jagiellonia Białystok | 17 | 15 | 17-30 |
Mistrz