


Młoda Legia zdecydowanym liderem. Teraz przerwa
13. kolejka. Zagłębie bliżej Legii
12. kolejka. Potknięcie Legii. Zagłębie gromi GKS
11. kolejka. Legia ucieka rywalom| lp | drużyna | m | p | br |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Legia Warszawa | 17 | 37 | 41-17 |
| 2 | Górnik Zabrze | 17 | 31 | 29-17 |
| 3 | Korona Kielce | 17 | 31 | 32-24 |
| 4 | Śląsk Wrocław | 17 | 31 | 25-17 |
| 5 | Zagłębie Lubin | 17 | 31 | 34-27 |
| 6 | Widzew Łódź | 17 | 30 | 22-16 |
| 7 | Lech Poznań | 17 | 29 | 32-22 |
| 8 | Jagiellonia Białystok | 17 | 22 | 23-21 |
| 9 | Polonia Warszawa | 17 | 22 | 26-27 |
| 10 | GKS Bełchatów | 17 | 22 | 23-31 |
| 11 | Ruch Chorzów | 17 | 21 | 21-23 |
| 12 | Cracovia Kraków | 17 | 17 | 27-28 |
| 13 | Lechia Gdańsk | 17 | 14 | 19-37 |
| 14 | Wisła Kraków | 17 | 13 | 13-30 |
| 15 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 17 | 12 | 18-35 |
| 16 | ŁKS Łódź | 17 | 11 | 16-29 |
Mistrz