Rok założenia: 1973 Barwy: żółto-czerwone Adres: Ściegiennego 8, 25-033 Kielce Pojemność stadionu: 15550 Prezes: Tomasz Chojnowski Największe sukcesy: finalista Pucharu Polski - 2006/07 Pozycja w poprzednim sezonie: 6. miejsce Budżet: 20.000.000 złotych
Korona Kielce
Skróty meczów z sezonu 2010/11
Jeden gol wystarczył piłkarzom Marcina Sasala do odniesienia drugiego z rzędu ...
Po zagraniu piłki ręką w polu karnym przez Janusa, Paweł Sobolewski zamiast ...
Niewytłumaczalne zachowanie bramkarza gości, który w tylko sobie wiadomy sposób ...
Doskonała sytuacja Ediego i tylko świetne zachowanie Merdy uchroniło Pasy przed utratą ...












| Data | Mecz | Wynik |
|---|---|---|
| 07.08 | Korona - Zagłębie | 1:1 |
| 15.08 | Korona - Widzew | 1:2 |
| 21.08 | Polonia B. - Korona | 0:1 |
| 28.08 | Korona - Cracovia | 1:0 |
| 11.09 | Polonia W. - Korona | |
| 18.09 | Wisła - Korona | |
| 25.09 | Korona - Śląsk | |
| 02.10 | Ruch - Korona | |
| 16.10 | Korona - GKS | |
| 21.10 | Korona - Legia | |
| 30.10 | Lechia - Korona | |
| 06.11 | Arka - Korona | |
| 13.11 | Korona - Jagiellonia | |
| 20.11 | Górnik - Korona | |
| 27.11 | Korona - Lech | |
| 04.12 | Zagłębie - Korona | |
| 26.02 | Widzew - Korona | |
| 05.03 | Korona - Polonia B. | |
| 12.03 | Cracovia - Korona | |
| 19.03 | Korona - Polonia W. | |
| 02.04 | Korona - Wisła | |
| 09.04 | Śląsk - Korona | |
| 16.04 | Korona - Ruch | |
| 23.04 | GKS - Korona | |
| 30.04 | Legia - Korona | |
| 07.05 | Korona - Lechia | |
| 14.05 | Korona - Arka | |
| 21.05 | Jagiellonia - Korona | |
| 25.05 | Korona - Górnik | |
| 29.05 | Lech - Korona |
| lp | drużyna | m | p | br |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Polonia Warszawa | 4 | 10 | 7-1 |
| 2 | Jagiellonia Białystok | 4 | 10 | 7-2 |
| 3 | GKS Bełchatów | 4 | 9 | 8-5 |
| 4 | Wisła Kraków | 4 | 9 | 4-3 |
| 5 | Korona Kielce | 4 | 7 | 4-3 |
| 6 | Górnik Zabrze | 4 | 6 | 3-5 |
| 7 | Legia Warszawa | 4 | 6 | 3-6 |
| 8 | Lech Poznań | 4 | 5 | 6-3 |
| 9 | Lechia Gdańsk | 4 | 5 | 4-3 |
| 10 | Widzew Łódź | 4 | 5 | 3-3 |
| 11 | Ruch Chorzów | 4 | 4 | 4-4 |
| 12 | Arka Gdynia | 4 | 4 | 2-2 |
| 13 | Zagłębie Lubin | 4 | 4 | 4-5 |
| 14 | Śląsk Wrocław | 4 | 4 | 3-5 |
| 15 | Polonia Bytom | 4 | 1 | 2-6 |
| 16 | Cracovia Kraków | 4 | 0 | 3-11 |
Mistrz
Liga Europejska
Spadek
Marcin Sasal
1. Radosław Cierzniak
3. Kamil Kuzera
4. Jose da Rosa Hernani
5. Aleksandar Vuković
7. Lukas Janić
8. Vlastimir Jovanović
9. Paweł Kal
10. Nikola Mijailović
11. Krzysztof Gajtkowski
15. Jacek Markiewicz
16. Edi Andradina
17. Pavol Stano
18. Paweł Kaczmarek
20. Maciej Korzym
21. Łukasz Maliszewski
22. Grzegorz Lech
23. Andrzej Niedzielan
28. Tomasz Nowak
29. Paweł Sobolewski
31. Maciej Tataj
32. Paweł Socha
33. Zbigniew Małkowski
34. Piotr Malarczyk