Rok założenia: 1945 Barwy: miedziano-biało-zielone Adres: Marii Skłodowskiej-Curie 98, 59-301 Lubin Pojemność stadionu: 10000 Prezes: Jerzy Koziński Największe sukcesy: mistrzostwo Polski - (2x) - 1991, 2007 Pozycja w poprzednim sezonie: beniaminek Budżet: 18.000.000 złotych
Zagłębie Lubin
Skróty meczów z sezonu 2009/10
Andrzej Niedzielan po starciu z Łukaszem Hanzelem padł jak rażony gromem na murawę i ...
W trakcie pierwszego tegorocznego spotkania Ekstraklasy przy ulicy Cichej stadion ...
Niespodziewane rozstrzygnięcie w Chorzowie. Faworyzowany Ruch, który w pierwszej ...
Przepiękne podanie Mateusza Bartczaka nad obrońcami Ruchu. Micanski wychodzi sam na ...












| Data | Mecz | Wynik |
|---|---|---|
| 01.08 | Legia - Zagłębie | 4:0 |
| 08.08 | Zagłębie - Wisła | 1:4 |
| 15.08 | Piast - Zagłębie | 4:1 |
| 22.08 | Zagłębie - Ruch | 0:1 |
| 29.08 | Zagłębie - Arka | 0:2 |
| 12.09 | Polonia W. - Zagłębie | 0:1 |
| 19.09 | Zagłębie - GKS | 1:1 |
| 26.09 | Lechia - Zagłębie | 1:0 |
| 03.10 | Cracovia - Zagłębie | 1:1 |
| 18.10 | Zagłębie - Jagiellonia | 0:0 |
| 24.10 | Śląsk - Zagłębie | 2:0 |
| 31.10 | Zagłębie - Polonia B. | 2:0 |
| 07.11 | Odra - Zagłębie | 1:2 |
| 21.11 | Korona - Zagłębie | 3:3 |
| 28.11 | Zagłębie - Lech | 0:1 |
| 05.12 | Zagłębie - Legia | 0:0 |
| 12.12 | Wisła - Zagłębie | 1:0 |
| 28.02 | Zagłębie - Piast | 1:1 |
| 06.03 | Ruch - Zagłębie | 0:2 |
| 13.03 | Arka - Zagłębie | |
| 20.03 | Zagłębie - Polonia W. | |
| 27.03 | GKS - Zagłębie | |
| 03.04 | Zagłębie - Lechia | |
| 10.04 | Zagłębie - Cracovia | |
| 17.04 | Jagiellonia - Zagłębie | |
| 24.04 | Zagłębie - Śląsk | |
| 01.05 | Polonia B. - Zagłębie | |
| 08.05 | Zagłębie - Odra | |
| 11.05 | Zagłębie - Korona | |
| 15.05 | Lech - Zagłębie |
| lp | drużyna | m | p | br |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wisła Kraków | 20 | 41 | 31-15 |
| 2 | Legia Warszawa | 19 | 38 | 24-9 |
| 3 | Lech Poznań | 19 | 38 | 33-17 |
| 4 | Ruch Chorzów | 19 | 35 | 26-18 |
| 5 | GKS Bełchatów | 19 | 34 | 23-16 |
| 6 | Lechia Gdańsk | 19 | 28 | 19-16 |
| 7 | Polonia Bytom | 19 | 25 | 20-17 |
| 8 | Śląsk Wrocław | 19 | 24 | 20-19 |
| 9 | Korona Kielce | 19 | 21 | 23-30 |
| 10 | Jagiellonia Białystok | 20 | 20 | 22-18 |
| 11 | Cracovia Kraków | 19 | 20 | 15-25 |
| 12 | Arka Gdynia | 19 | 18 | 15-21 |
| 13 | Zagłębie Lubin | 19 | 18 | 15-27 |
| 14 | Odra Wodzisław | 20 | 18 | 16-28 |
| 15 | Piast Gliwice | 20 | 17 | 23-34 |
| 16 | Polonia Warszawa | 19 | 16 | 14-29 |
Mistrz
Liga Europejska
Spadek
Marek Bajor
3. Łukasz Jasiński
4. Michał Stasiak
5. Fernando Dinis
7. Dawid Plizga
8. Mateusz Bartczak
9. Szymon Kapias
12. Konrad Forenc
14. Damian Dąbrowski
15. Przemysław Kocot
16. Michał Łabędzki
19. Grzegorz Bartczak
21. Bartosz Rymaniak
22. Ilijan Micanski
23. Szymon Pawłowski
24. Adrian Błąd
25. Łukasz Hanzel
27. Wojciech Kędziora
30. Aleksander Ptak
33. Costa Nhamoinesu
37. Sergio Reina
50. Bojan Isailović
85. Martins Ekwueme
99. Mouhamadou Traore