Rok założenia: 1945 Barwy: miedziano-biało-zielone Adres: Marii Skłodowskiej-Curie 98, 59-301 Lubin Pojemność stadionu: 16300 Prezes: Jerzy Koziński Największe sukcesy: mistrzostwo Polski - (2x) - 1991, 2007 Pozycja w poprzednim sezonie: 10. miejsce Budżet: 16.000.000 złotych
Zagłębie Lubin
Skróty meczów z sezonu 2010/11
Niefrasobliwa strata jednego z arkowców spowodowała, że Zagłębie miało doskonałą ...
W ostatniej minucie meczu z Zagłębiem Arka miała doskonałą sytuację do doprowadzenia ...
Do przerwy Zagłębie zasłużenie prowadziło 1:0. W drugiej połowie to Arka dyktowała ...
Niesamowite emocje w Lubinie! Już w doliczonym czasie gry Horvath przypadkowo trafia w ...












| Data | Mecz | Wynik |
|---|---|---|
| 07.08 | Korona - Zagłębie | 1:1 |
| 15.08 | Zagłębie - Górnik | 1:2 |
| 21.08 | Polonia W. - Zagłębie | 2:1 |
| 28.08 | Zagłębie - Arka | 1:0 |
| 11.09 | Polonia B. - Zagłębie | |
| 18.09 | Zagłębie - Legia | |
| 25.09 | Jagiellonia - Zagłębie | |
| 02.10 | Zagłębie - Cracovia | |
| 16.10 | Lech - Zagłębie | |
| 21.10 | Zagłębie - Ruch | |
| 30.10 | Śląsk - Zagłębie | |
| 06.11 | Zagłębie - Widzew | |
| 13.11 | Zagłębie - GKS | |
| 20.11 | Wisła - Zagłębie | |
| 27.11 | Zagłębie - Lechia | |
| 04.12 | Zagłębie - Korona | |
| 26.02 | Górnik - Zagłębie | |
| 05.03 | Zagłębie - Polonia W. | |
| 12.03 | Arka - Zagłębie | |
| 19.03 | Zagłębie - Polonia B. | |
| 02.04 | Legia - Zagłębie | |
| 09.04 | Zagłębie - Jagiellonia | |
| 16.04 | Cracovia - Zagłębie | |
| 23.04 | Zagłębie - Lech | |
| 30.04 | Ruch - Zagłębie | |
| 07.05 | Zagłębie - Śląsk | |
| 14.05 | Widzew - Zagłębie | |
| 21.05 | GKS - Zagłębie | |
| 25.05 | Zagłębie - Wisła | |
| 29.05 | Lechia - Zagłębie |
| lp | drużyna | m | p | br |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Polonia Warszawa | 4 | 10 | 7-1 |
| 2 | Jagiellonia Białystok | 4 | 10 | 7-2 |
| 3 | GKS Bełchatów | 4 | 9 | 8-5 |
| 4 | Wisła Kraków | 4 | 9 | 4-3 |
| 5 | Korona Kielce | 4 | 7 | 4-3 |
| 6 | Górnik Zabrze | 4 | 6 | 3-5 |
| 7 | Legia Warszawa | 4 | 6 | 3-6 |
| 8 | Lech Poznań | 4 | 5 | 6-3 |
| 9 | Lechia Gdańsk | 4 | 5 | 4-3 |
| 10 | Widzew Łódź | 4 | 5 | 3-3 |
| 11 | Ruch Chorzów | 4 | 4 | 4-4 |
| 12 | Arka Gdynia | 4 | 4 | 2-2 |
| 13 | Zagłębie Lubin | 4 | 4 | 4-5 |
| 14 | Śląsk Wrocław | 4 | 4 | 3-5 |
| 15 | Polonia Bytom | 4 | 1 | 2-6 |
| 16 | Cracovia Kraków | 4 | 0 | 3-11 |
Mistrz
Liga Europejska
Spadek
Marek Bajor
3. Łukasz Jasiński
3. Csaba Horvath
4. Michał Stasiak
5. Fernando Dinis
7. Dawid Plizga
8. Mateusz Bartczak
9. Szymon Kapias
11. Arkadiusz Woźniak
12. Konrad Forenc
14. Damian Dąbrowski
15. Przemysław Kocot
16. Michał Łabędzki
17. Adrian Rakowski
19. Grzegorz Bartczak
21. Bartosz Rymaniak
22. Amer Osmanagić
23. Szymon Pawłowski
24. Adrian Błąd
25. Łukasz Hanzel
27. Wojciech Kędziora
30. Aleksander Ptak
31. Duszan Dokić
33. Costa Nhamoinesu
37. Sergio Reina
50. Bojan Isailović
85. Martins Ekwueme
88. Kamil Wilczek
99. Mouhamadou Traore